Sistemi fissaggio

Viti, Tasselli, Ancoranti certificati, Bulloni, Rivetti

  • Sistemi per Fissaggi di Serramenti

    • T-RK01

      RK01

      Vite Testa Cilindrica, impronta a 6 lobi, autoperforante, zincata

        Codice Articolo Misura Vite Pz. Confezione Pz. Imballo
          Ø x L / L1 (mm)    
        RK 01 29 009 2,9 x 9,5 1.000 10.000
        RK 01 29 013 2,9 x 13 1.000 10.000
        RK 01 29 016 2,9 x 16 500 5.000
        RK 01 29 019 2,9 x 19 500 5.000
        RK 01 29 022 2,9 x 22 500 5.000
        RK 01 35 009 3,5 x 9,5 1.000 10.000
        RK 01 35 013 3,5 x 13 1.000 10.000
        RK 01 35 016 3,5 x 16 500 5.000
        RK 01 35 019 3,5 x 19 500 5.000
        RK 01 35 022 3,5 x 22 500 5.000
        RK 01 35 025 3,5 x 25 500 5.000
        RK 01 35 032 3,5 x 32 500 5.000
        RK 01 39 013 3,9 x 13 1.000 10.000
        RK 01 39 016 3,9 x 16 500 5.000
        RK 01 39 019 3,9 x 19 500 5.000
        RK 01 39 022 3,9 x 22 500 5.000
        RK 01 39 025 3,9 x 25 500 5.000
        RK 01 39 032 3,9 x 32 500 5.000
        RK 01 39 038 3,9 x 38 200 2.000
        RK 01 39 045 3,9 x 45 200 2.000
        RK 01 39 050 3,9 x 50 200 2.000
        RK 01 42 013 4,2 x 13 500 5.000
        RK 01 42 016 4,2 x 16 500 5.000
        RK 01 42 019 4,2 x 19 500 5.000
        RK 01 42 022 4,2 x 22 500 5.000
        RK 01 42 025 4,2 x 25 500 5.000
        RK 01 42 032 4,2 x 32 200 2.000
        RK 01 42 038 4,2 x 38 200 2.000
        RK 01 42 045 4,2 x 45 200 2.000
        RK 01 48 013 4,8 x 13 500 5.000
        RK 01 48 016 4,8 x 16 500 5.000
        RK 01 48 019 4,8 x 19 500 5.000
        RK 01 48 022 4,8 x 22 500 5.000
        RK 01 48 025 4,8 x 25 200 2.000
        RK 01 48 032 4,8 x 32 200 2.000
        RK 01 48 038 4,8 x 38 200 2.000
        RK 01 48 045 4,8 x 45 200 2.000
        RK 01 48 050 4,8 x 50 200 2.000
        RK 01 48 060 4,8 x 60 100 1.000
        RK 01 48 070 4,8 x 70 / 60 100 1.000
        RK 01 55 013 5,5 x 13 200 2.000
        RK 01 55 016 5,5 x 16 200 2.000
        RK 01 55 019 5,5 x 19 200 2.000
        RK 01 55 022 5,5 x 22 200 2.000
        RK 01 55 025 5,5 x 25 200 2.000
        RK 01 55 032 5,5 x 32 200 2.000
        RK 01 55 038 5,5 x 38 200 2.000
        RK 01 55 045 5,5 x 45 200 2.000
        RK 01 55 050 5,5 x 50 200 2.000
        RK 01 55 060 5,5 x 60 100 1.000
        RK 01 55 070 5,5 x 70 / 60 100 1.000
        RK 01 55 080 5,5 x 80 / 60 100 1.000
        RK 01 55 100 5,5 x 100 / 70 100 1.000
        RK 01 63 016 6,3 x 16 200 2.000
        RK 01 63 019 6,3 x 19 200 2.000
        RK 01 63 022 6,3 x 22 200 2.000
        RK 01 63 025 6,3 x 25 200 2.000
        RK 01 63 032 6,3 x 32 200 2.000
        RK 01 63 038 6,3 x 38 200 2.000
        RK 01 63 050 6,3 x 50 200 2.000
        RK 01 63 060 6,3 x 60 100 1.000
        RK 01 63 070 6,3 x 70 / 60 100 1.000
        RK 01 63 080 6,3 x 80 / 60 100 1.000
        RK 01 63 100 6,3 x 100 / 70 100 1.000
        RK 01 63 120 6,3 x 120 / 70 100 1.000
        RK 01 63 140 6,3 x 140 / 70 100 1.000

      Valutazione Tecnica Europea
      Valutazione Tecnica Europea
      EAD 330047-01-0602
      Reazione al Fuoco
      Reazione al Fuoco
      A1